www九九色,www九色av|www九色com_www九色视频

患者版 公眾版 English
2017年碩士研究生復(fù)試成績公示
時間:2017-03-15 閱讀量:40884

2017年碩士研究生復(fù)試成績公示

序號 姓名 擬錄取專業(yè) 專業(yè)類型 初試成績 復(fù)試成績 加權(quán)平均 備注
1 殷雷 中西醫(yī)結(jié)合臨床 學(xué)術(shù)型 42.6 86.8 77.32 擬錄取
2 李美 中西醫(yī)結(jié)合臨床 40.44 76.9 71.2
3 胡倩 藥劑學(xué) 學(xué)術(shù)型 40.08 86 74.48 擬錄取
4 盛奇智 外科學(xué) 學(xué)術(shù)型 38.4 83.6 71.84 擬錄取
5 楊鵬 外科學(xué) 專業(yè)型 38.64 82.7 71.72 擬錄取
6 劉珊珊 神經(jīng)病學(xué) 專業(yè)型 39 87.4 73.96 擬錄取
7 郭文亮 神經(jīng)病學(xué) 專業(yè)型 39.96 82.2 72.84 擬錄取
8 魏潔 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 42.72 84 76.32 擬錄取
9 胡映月 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 41.88 83.8 75.4 擬錄取
10 程文卓 內(nèi)科學(xué) 學(xué)術(shù)型 42 83.8 75.52 擬錄取
11 楊靜靜 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 39.12 88.4 74.48 擬錄取
12 占靜 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 39.48 86.6 74.12 擬錄取
13 汪朦朦 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 39 87 73.8 擬錄取
14 路晴晴 內(nèi)科學(xué) 專業(yè)型 39.24 85.8 73.56 擬錄取
15 翟毅 內(nèi)科學(xué) 學(xué)術(shù)型 38.88 79.9 70.84 擬錄取
16 李燕 影像學(xué) 學(xué)術(shù)型 38.64 77.2 69.52 擬錄取
17 樊曉娜 麻醉學(xué) 學(xué)術(shù)型 43.68 89.7 79.56 擬錄取
18 夏昕玥 急診學(xué) 專業(yè)型 38.4 77.8 69.52 擬錄取
19 梅俊 護(hù)理學(xué) 學(xué)術(shù)型 42.84 80 74.84 擬錄取
20 許玉潔 護(hù)理學(xué) 學(xué)術(shù)型 41.28 75.6 71.52 擬錄取
21 聶立婷 護(hù)理學(xué) 38.64 75.6 68.88
注: 體檢或心理測試結(jié)果不合格者將不予錄取
回到頂部