www九九色,www九色av|www九色com_www九色视频

患者版 公眾版 English
梨園醫(yī)院2014擬錄取碩士研究生名單公示
時(shí)間:2016-03-09 閱讀量:25867
梨園醫(yī)院2014碩士研究生擬錄取名單公示
序號(hào) 考生姓名 考生編號(hào) 報(bào)考專業(yè) 復(fù)試專業(yè) 初試成績(jī)60% 復(fù)試成績(jī)40% 總成績(jī) 是否錄取 備注
1 王丹 104874000137097 護(hù)理學(xué) 護(hù)理學(xué) 42.96 32.4 75.36 擬錄取 調(diào)劑生
2 陳鳳 104874000110171 內(nèi)科學(xué) 老年醫(yī)學(xué) 37.44 32.64 70.08 擬錄取 調(diào)劑生
3 葛曉真 104874000135370 老年醫(yī)學(xué) 老年醫(yī)學(xué) 37.8 29.36 67.16 擬錄取 調(diào)劑生
4 黃錦秀 104874000135473 麻醉 麻醉 39.48 33.2 72.68 擬錄取 調(diào)劑生
5 解立杰 104874000134614 麻醉 麻醉 38.64 33.04 71.68 擬錄取 調(diào)劑生
6 彭旖旎 104874000130647 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)科學(xué) 38.04 28.16 66.2 擬錄取 調(diào)劑生
7 張文勇 104874104871326 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)科學(xué) 推免生 擬錄取 推免生
8 任坦坦 104874000135937 腫瘤學(xué) 內(nèi)科學(xué) 38.76 31.68 70.44 擬錄取 調(diào)劑生
9 彭祥梅 104874000130297 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)科學(xué) 39.48 30.4 69.88 擬錄取 調(diào)劑生
10 楊芬 104874000110178 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)科學(xué) 40.08 29.6 69.68 擬錄取 調(diào)劑生
11 任冉冉 104874000134487 消化內(nèi)科 內(nèi)科學(xué) 37.68 31.76 69.44 擬錄取 調(diào)劑生
12 余紅路 104874000110186 消化內(nèi)科 內(nèi)科學(xué) 38.28 30.16 68.44 擬錄取 調(diào)劑生
13 張靜 104874000135437 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)科學(xué) 38.88 28.56 67.44 擬錄取 調(diào)劑生
14 王煒靈 104874000134287 內(nèi)科學(xué) 內(nèi)科學(xué) 37.44 28.56 66 擬錄取 調(diào)劑生
15 安麗榮 104874000134214 神經(jīng)病學(xué) 神經(jīng)病學(xué) 39 32.96 71.96 擬錄取 調(diào)劑生
16 干良敏 104874000135349 內(nèi)科學(xué) 神經(jīng)病學(xué) 39.72 28.32 68.04 擬錄取 調(diào)劑生
17 童昌軍 104874000157083 骨科 外科 37.68 32.4 70.08 擬錄取 上線生
18 李志 104874000135436 內(nèi)科學(xué) 外科 39.96 30.08 70.04 不錄取 調(diào)劑生
19 劉彥波 104874000130828 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 37.32 33.92 71.24 擬錄取 調(diào)劑生
20 鄒小慧 104874000110616 中西醫(yī)結(jié)合 中西醫(yī)結(jié)合 43.44 35.84 79.28 擬錄取 調(diào)劑生
回到頂部